Рекуператор Ventoxx Invisible
Нажмите на изображение для открытия галереи
Основные характеристики | |
Температурный диапазон | -20 до +50 |
Тип теплообменника | высокотехнологичный тепловой аккумулятор |
Тип товара | Рекуператор |
Технические характеристики | |
Диаметр, мм | не менее 235 |
Количество скоростей в реверсе | 5 |
Обслуживание | Фильтр не требует замены. Картридж с тепловым аккумулятором и фильтр необходимо проверять на предмет необходимости очистки каждые 3 месяца. |
Обьем вентиляциии, м³/ч | 1 скорость – 19; 2 скорость – 30; 3 скорость – 45; 4 скорость – 55; 5 скорость – 68. |
Способ размещения | горизонтальное размещение в наружной стене |
Уровень шума, дБ(А) | 1 скорость – 17; 2 скорость – 22; 3 скорость – 33; 4 скорость – 38; 5 скорость – 41. |
Эффективность рекуперации, % | 70-91 |
Защита, класс | Вентилятор IP 33 Управление IP 20 Фильтр G3 |
Общие характеристики | |
Количество режимов | 17 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,6-2,75 |
Размеры, мм | Наборная труба минимальной длиной – 300 мм; Диаметр – 226 мм; Внутренняя крышка: диаметр – 240 мм; Наружная крышка: высота – 290 мм; Ширина – 280 мм; Наружный воздуховод – 500*250*60. |
Основные характеристики | |
Температурный диапазон | -20 до +50 |
Тип теплообменника | высокотехнологичный тепловой аккумулятор |
Тип товара | Рекуператор |
Технические характеристики | |
Диаметр, мм | не менее 235 |
Количество скоростей в реверсе | 5 |
Обслуживание | Фильтр не требует замены. Картридж с тепловым аккумулятором и фильтр необходимо проверять на предмет необходимости очистки каждые 3 месяца. |
Обьем вентиляциии, м³/ч | 1 скорость – 19; 2 скорость – 30; 3 скорость – 45; 4 скорость – 55; 5 скорость – 68. |
Способ размещения | горизонтальное размещение в наружной стене |
Уровень шума, дБ(А) | 1 скорость – 17; 2 скорость – 22; 3 скорость – 33; 4 скорость – 38; 5 скорость – 41. |
Эффективность рекуперации, % | 70-91 |
Защита, класс | Вентилятор IP 33 Управление IP 20 Фильтр G3 |
Общие характеристики | |
Количество режимов | 17 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,6-2,75 |
Размеры, мм | Наборная труба минимальной длиной – 300 мм; Диаметр – 226 мм; Внутренняя крышка: диаметр – 240 мм; Наружная крышка: высота – 290 мм; Ширина – 280 мм; Наружный воздуховод – 500*250*60. |